Assistant socio-éducatif

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie B


Cadre d'emploi : Assistant socio-éducatif


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 509 443 2 ans 2180.79 euros
2 532 460 2 ans 2264.48 euros
3 555 476 2 ans 2343.24 euros
4 578 493 2 ans 2426.93 euros
5 600 510 2 ans 2510.62 euros
6 631 534 2 ans 2628.77 euros
7 657 553 2 ans 2722.3 euros
8 680 571 3 ans 2810.91 euros
9 712 595 3 ans 2929.06 euros
10 740 616 3 ans 3032.43 euros
11 778 645 4 ans 3175.2 euros
12 801 663 3263.81 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)