Infirmier de classe supérieure

Filière : Filière sanitaire et sociale


Catégorie : catégorie B


Cadre d'emploi : Infirmiers territoriaux


Echelon Ib Im Durée Traitement de base
indiciaire brut
1 518 450 1 an 2215.25 euros
2 542 466 2 ans 2294.02 euros
3 574 490 3 ans 2412.16 euros
4 607 515 3 ans 2535.23 euros
5 638 539 4 ans 2653.38 euros
6 665 560 4 ans 2756.76 euros
7 684 574 4 ans 2825.68 euros
8 707 592 2914.29 euros

Valeur du point annuelle : 59.0734
au 01/07/2023
(soit 4.9228 mensuelle)